Θητεία 2024-2028
Πρόεδρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρής Γρηγόριος
Αντιπρόεδρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος
Γραμματέας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Καραχασάνης Γεώργιος
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΤΑΜΕΙΟΥ-ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) |
| 5 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ( ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) |
| 6 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ) |
| 7 | ΓΚΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 8 | ΚΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ) |
| 9 | ΚΑΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 10 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΠΛΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) |
| 11 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΤ. ΚΟΙΝ. ΕΥΘΥΝΗ) |
| 12 | ΝΙΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΝ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ) |
| 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) |
| 14 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ |
| 15 | ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) |
| 16 | ΦΡΟΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ & Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) |
| 17 | ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ |
| 18 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 19 | ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 20 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 21 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 22 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 23 | ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 24 | ΣΧΙΖΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 25 | ΦΛΕΓΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 26 | ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. |
Θητεία 2019-2023
Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζέτος Παναγιώτης.
Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκίκας Χρήστος.
Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλεξίου Ευθύμιος.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΞΙΩΜΑ (*) |
|---|---|---|---|
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ |
| 2 | ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 3 | ΓΚΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 4 | ΓΛΥΜΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 6 | ΔΡΟΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 7 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 8 | ΖΕΚΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 9 | ΖΕΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 10 | ΚΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 11 | ΚΑΖΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 12 | ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 13 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 14 | ΛΑΪΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ |
| 15 | ΜΑΡΤΕΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 16 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 17 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 18 | ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 20 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 21 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 22 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 23 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 24 | ΤΑΡΑΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |
| 25 | ΦΛΕΓΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 26 | ΦΛΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ |
| 27 | ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |





